(资料图片仅供参考)
近日,安徽省天长市市场监督管理局发布8月份日常监管信息(食品经营户)。
序号 | 检查单位 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 存在问题 | 处理意见 |
1 | 广陵市场监督管理所 | 天长市三哥粮油店 | JY13411810131661 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
2 | 广陵市场监督管理所 | 天长市品一食品便利店 | JY13411810131799 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
3 | 广陵市场监督管理所 | 天长市杨海梅烟酒店 | JY13411810131217 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
4 | 广陵市场监督管理所 | 天长市致珍酒业商贸有限公司 | JY13411810131477 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
5 | 广陵市场监督管理所 | 天长市馨韵茶行 | JY13411810131645 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
6 | 广陵市场监督管理所 | 天长市晨洋烟酒店 | JY13411810131590 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
7 | 广陵市场监督管理所 | 天长市万东乳品经营部 | JY13411810131364 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
8 | 广陵市场监督管理所 | 沛县度边商贸有限公司天长分公司 | JY13411810131581 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
9 | 广陵市场监督管理所 | 天长市安高烟酒店 | JY13411810131321 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
10 | 广陵市场监督管理所 | 天长市陈玉祥食品店 | JY13411810131565 | 日常检查 | 2023/8/1 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
11 | 广陵市场监督管理所 | 天长市翠竹苑食品便利店 | JY13411810132201 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
12 | 广陵市场监督管理所 | 天长市文慧茶叶店 | JY13411810132324 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
13 | 广陵市场监督管理所 | 天长市加福水产品经营部 | JY13411810131942 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
14 | 广陵市场监督管理所 | 天长市幸韵烟酒店 | JY13411810131934 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
15 | 广陵市场监督管理所 | 天长市鼎富商贸有限公司 | JY13411810132277 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
16 | 广陵市场监督管理所 | 天长市玉丹食品经营部 | JY13411810131991 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
17 | 广陵市场监督管理所 | 天长市尝福食品店 | JY13411810132308 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
18 | 广陵市场监督管理所 | 天长市李洋烟酒店 | JY13411810132092 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
19 | 广陵市场监督管理所 | 天长市田子粮油经营部 | JY13411810132236 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
20 | 广陵市场监督管理所 | 天长市太众酒行 | JY13411810132574 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
21 | 广陵市场监督管理所 | 天长市螺欢汇食品经营部 | JY13411810131900 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
22 | 广陵市场监督管理所 | 天长市李宏启干货经营部 | JY13411810132646 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
23 | 广陵市场监督管理所 | 天长市泉湘酒坊 | JY13411810132445 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
24 | 广陵市场监督管理所 | 天长市俞美江食品店 | JY13411810132076 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
25 | 广陵市场监督管理所 | 天长市张德宽豆制品批发部 | JY13411810132662 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
26 | 广陵市场监督管理所 | 天长市昱橙食品经营部 | JY13411810132620 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
27 | 广陵市场监督管理所 | 天长市小小米西饼店 | JY13411810132293 | 日常检查 | 2023/8/2 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
28 | 广陵市场监督管理所 | 天长市周爱华食品经营部 | JY13411810132791 | 日常检查 | 2023/8/3 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
29 | 广陵市场监督管理所 | 天长市城星烟酒便利店 | JY13411810132863 | 日常检查 | 2023/8/3 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
30 | 广陵市场监督管理所 | 天长市赵以科干货经营部 | JY13411810132871 | 日常检查 | 2023/8/3 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
31 | 广陵市场监督管理所 | 天长市贵香食品便利店 | JY13411810132898 | 日常检查 | 2023/8/3 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
32 | 广陵市场监督管理所 | 天长市晶钻酒行 | JY13411810133132 | 日常检查 | 2023/8/7 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
33 | 广陵市场监督管理所 | 天长市齐德盛板鸭店 | JY13411810133124 | 日常检查 | 2023/8/7 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
34 | 广陵市场监督管理所 | 天长市龙龙烟酒店 | JY13411810132902 | 日常检查 | 2023/8/7 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
35 | 广陵市场监督管理所 | 天长市尚尚品熟食店 | JY13411810133077 | 日常检查 | 2023/8/7 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
36 | 广陵市场监督管理所 | 天长市弘景酒业商贸有限公司 | JY13411810133323 | 日常检查 | 2023/8/8 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
37 | 广陵市场监督管理所 | 天长市知为食品便利店 | JY23411810133249 | 日常检查 | 2023/8/8 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
38 | 广陵市场监督管理所 | 天长市源锦烟酒店 | JY13411810133165 | 日常检查 | 2023/8/8 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
39 | 广陵市场监督管理所 | 天长市芯安名烟酒店 | JY13411810133157 | 日常检查 | 2023/8/8 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
40 | 铜城市场监督管理所 | 天长市满秋商业超市 | JY13411811013237 | 日常检查 | 2023/8/8 | 张大强、密永祥 | 经营场所不整洁 | 立即整改 |
41 | 铜城市场监督管理所 | 天长市大郑蔬果超市 | JY13411811010845 | 日常检查 | 2023/8/8 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
42 | 铜城市场监督管理所 | 天长市张树龙食杂店 | JY13411811010853 | 日常检查 | 2023/8/8 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
43 | 铜城市场监督管理所 | 天长市尚缤烟酒店 | JY13411810120426 | 日常检查 | 2023/8/8 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
44 | 千秋市场监督管理所 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司天长一店 | JY13411810003115 | 日常检查 | 2023/8/8 | 魏玉洁、王宇澄 | 符合 | 通过 |
45 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市悦茜食品经营部 | JY13411810120813 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
46 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市元佳食品经营部 | JY13411810124930 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
47 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市悦茜食品经营部 | JY13411810120813 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
48 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇小付干鲜店 | JY13411810120821 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
49 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇伍学英食品商店 | JY13411810123496 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
50 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市利朝食品商店 | JY13411810124735 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
51 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇大天日杂店 | JY13411810124809 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
52 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦顺保健食品经营部 | JY13411810125203 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
53 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市俞国香粮油经营部 | JY13411810125852 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
54 | 永丰市场监督管理所 | 天长市永丰镇梅克食品经营部 | JY13411810050302 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐勇、刘恒忠 | 许可证过期 | 已整改 |
55 | 永丰市场监督管理所 | 天长市董江成烟酒经营部 | JY13411810070625 | 日常检查 | 2023/8/9 | 徐勇、刘恒忠 | 许可证过期 | 已整改 |
56 | 张铺市场监督管理所 | 天长市张铺镇王勇生食杂店 | JY13411811034771 | 日常检查 | 2023/8/9 | 潘晓荟、丁书贵 | 符合 | 通过 |
57 | 张铺市场监督管理所 | 安徽天正商务有限公司天正超市安平店 | JY13411811034976 | 日常检查 | 2023/8/9 | 潘晓荟、丁书贵 | 符合 | 通过 |
58 | 千秋市场监督管理所 | 天长市沈记嘉兴酱鸭店 | JY13411810033610 | 日常检查 | 2023/8/9 | 魏玉洁、王宇澄 | 符合 | 通过 |
59 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市业兵食品经营部 | JY13411810127616 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
60 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市钱东何食品经营部 | JY13411810127649 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
61 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市生涛食品经营部 | JY13411810129843 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
62 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市玲芝食品经营部 | JY13411810130677 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
63 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇正林商店 | JY13411810131186 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
64 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市盟生电子科技有限公司 | JY13411810131493 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
65 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市永涵食品经营部 | JY13411810131707 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
66 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市永涵食品经营部 | JY13411810131707 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
67 | 秦栏市场监督管理所 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司天长秦栏四店 | JY13411810131774 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
68 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市祥仔食品商店 | JY13411810131926 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
69 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市宇洁食品商店 | JY13411810132172 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
70 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市晓辉食品商店 | JY13411810132009 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
71 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市王云虎食品商店 | JY13411810132540 | 日常检查 | 2023/8/10 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
72 | 千秋市场监督管理所 | 天长市玉章炒货店 | JY13411810065640 | 日常检查 | 2023/8/10 | 魏玉洁、王宇澄 | 符合 | 通过 |
73 | 仁和市场监督管理所 | 天长市潘永岗超市 | JY13411810062480 | 日常检查 | 2023/8/10 | 陆玉玺、刘超 | 索票索证不全,未落实进货查验义务 | 责令限期整改 |
74 | 广陵市场监督管理所 | 天长市安杰烟酒店 | JY13411810133358 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
75 | 广陵市场监督管理所 | 天长市可亲可爱母婴用品店 | JY13411810138021 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
76 | 广陵市场监督管理所 | 天长市永金烟酒经营部 | JY13411810133420 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
77 | 广陵市场监督管理所 | 天长市兰旺烟酒店 | JY13411810133374 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
78 | 广陵市场监督管理所 | 天长市陈记茶行 | JY13411810133639 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
79 | 广陵市场监督管理所 | 天长市忆味美休闲食品店 | JY13411810133438 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
80 | 广陵市场监督管理所 | 天长市好视界视光中心 | JY13411810137963 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
81 | 广陵市场监督管理所 | 天长市歆瑶茶行 | JY13411810133454 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
82 | 广陵市场监督管理所 | 天长市二牛烟酒店 | JY13411810133340 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
83 | 广陵市场监督管理所 | 天长市花也里鲜花店 | JY13411810133479 | 日常检查 | 2023/8/11 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
84 | 铜城市场监督管理所 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州天长高庙加油站 | JY13411810135074 | 日常检查 | 2023/8/11 | 张大强、密永祥 | 健康证过期 | 限期整改 |
85 | 铜城市场监督管理所 | 天长市凯旺生活超市 | JY13411810125973 | 日常检查 | 2023/8/11 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
86 | 铜城市场监督管理所 | 天长市铜城镇孟庆晨水果店 | JY13411810071873 | 日常检查 | 2023/8/11 | 张大强、密永祥 | 经营场所不整洁 | 立即整改 |
87 | 铜城市场监督管理所 | 天长市乐爸鱼妈母婴用品店 | JY13411811012445 | 日常检查 | 2023/8/11 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
88 | 铜城市场监督管理所 | 天长市玲健火锅食材超市 | JY13411810128393 | 日常检查 | 2023/8/11 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
89 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇王国玉食品商店 | JY13411810138618 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
90 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市刘春银粮油经营部 | JY13411810139223 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
91 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市贝品母婴生活馆 | JY13411810135701 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
92 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市鹅大师熟食店 | JY13411810136569 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
93 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市宇瑞食品经营部 | JY13411810132531 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
94 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市岑富祥食品商店 | JY13411810137955 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 部分食品未离墙、离地摆放 | 已现场整改 |
95 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇岑红化妆品经营部 | JY13411810133331 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
96 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市菁兰熟食店 | JY13411810133647 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
97 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市张友兰食品商店 | JY13411810133663 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
98 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市大潘配菜店 | JY13411810138193 | 日常检查 | 2023/8/11 | 徐有文、俞靖 | 符合 | 通过 |
99 | 千秋市场监督管理所 | 滁州市金达石油有限公司天长新河北路加油站 | JY13411810019210 | 日常检查 | 2023/8/11 | 魏玉洁、王宇澄 | 符合 | 通过 |
100 | 大通市场监督管理所 | 天长市元通润云购物中心 | JY13411810037748 | 日常检查 | 2023/8/11 | 刘春宝、周宏勇 | 符合 | 通过 |
101 | 大通市场监督管理所 | 天长市大通润云购物中心 | JY13411810075580 | 日常检查 | 2023/8/11 | 刘春宝、周宏勇 | 符合 | 通过 |
102 | 大通市场监督管理所 | 天长市大通镇天正德华食杂店 | JY13411810023345 | 日常检查 | 2023/8/11 | 刘春宝、周宏勇 | 符合 | 通过 |
103 | 大通市场监督管理所 | 天长市大通镇玉祥母婴用品店 | JY13411810088502 | 日常检查 | 2023/8/11 | 刘春宝、周宏勇 | 符合 | 通过 |
104 | 广陵市场监督管理所 | 天长市宇俊烟酒店 | JY13411810134053 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
105 | 广陵市场监督管理所 | 天长市欣妍食品便利店 | JY13411810139065 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
106 | 广陵市场监督管理所 | 天长市惠折购食品店 | JY13411810138634 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
107 | 广陵市场监督管理所 | 天长市渔人烟酒店 | JY13411810133817 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
108 | 广陵市场监督管理所 | 天长市嘉加康食品经营部 | JY13411810133778 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
109 | 广陵市场监督管理所 | 天长市慕客网吧 | JY13411810138835 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
110 | 广陵市场监督管理所 | 天长市润天酒业经营部 | JY13411810139016 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
111 | 广陵市场监督管理所 | 天长市民兰粮油店 | JY13411810139346 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
112 | 广陵市场监督管理所 | 天长市青申百货经营部 | JY13411810138304 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
113 | 广陵市场监督管理所 | 天长市志文食品便利店 | JY13411810138659 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
114 | 广陵市场监督管理所 | 天长市味美香粮油店 | JY13411810134279 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
115 | 广陵市场监督管理所 | 天长市思远烟酒经营部 | JY13411810134238 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
116 | 广陵市场监督管理所 | 天长市晓晗食品经营部 | JY13411810134211 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
117 | 广陵市场监督管理所 | 天长市耳悦采耳馆 | JY13411810134070 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
118 | 广陵市场监督管理所 | 天长市益山化妆品店 | JY13411810134061 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
119 | 广陵市场监督管理所 | 天长市小竹林鸭脖店 | JY13411810134254 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
120 | 广陵市场监督管理所 | 天长市我是你的厨房食品店 | JY13411810133892 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
121 | 广陵市场监督管理所 | 天长市多宝商行 | JY13411810139354 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
122 | 广陵市场监督管理所 | 天长市丰果水果店 | JY13411810139426 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
123 | 广陵市场监督管理所 | 安徽银汉雕塑照明工程有限公司 | JY13411810134326 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
124 | 广陵市场监督管理所 | 天长市米谷食品便利店 | JY13411810138290 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
125 | 广陵市场监督管理所 | 天长市禧礼婚庆用品店 | JY13411810138136 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
126 | 广陵市场监督管理所 | 天长市月荣食品便利店 | JY13411810139266 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
127 | 铜城市场监督管理所 | 天长市辛桂红日杂店 | JY13411810005155 | 日常检查 | 2023/8/14 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
128 | 广陵市场监督管理所 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州天长油库加油站 | JY13411810134844 | 日常检查 | 2023/8/15 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
129 | 广陵市场监督管理所 | 天长市广化食品便利店 | JY13411810116085 | 日常检查 | 2023/8/15 | 钱鹏、朱明珠 | 部分食品未离墙离地存放。 | 责令当场整改 |
130 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇丁长荣食杂店 | JY13411810132068 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
131 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇曹荷香食杂店 | JY13411810104338 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
132 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇李怀成食杂店 | JY13411810103851 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
133 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇缪连东食杂店 | JY13411810097443 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
134 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇仲福如食杂店 | JY13411810096957 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
135 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇刘金璜食杂店 | JY13411810096560 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
136 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇陈功酒坊 | JY13411810096551 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
137 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇小关社区新农村李山松超市 | JY13411810089808 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
138 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇管金宏食杂店 | JY13411810073883 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
139 | 永丰市场监督管理所 | 天长市辅荣日杂店 | JY13411810024768 | 日常检查 | 2023/8/15 | 徐勇、刘恒忠 | 符合 | 通过 |
140 | 永丰市场监督管理所 | 天长市王国云百货店 | JY13411810063494 | 日常检查 | 2023/8/15 | 徐勇、刘恒忠 | 符合 | 通过 |
141 | 冶山市场监督管理所 | 天长市冶山镇天喜粮油经营部 | JY13411810025677 | 日常检查 | 2023/8/15 | 杨永斌、孙进宝 | 符合 | 通过 |
142 | 冶山市场监督管理所 | 天长市冶山镇仇金昌食品店 | JY13411811030609 | 日常检查 | 2023/8/15 | 杨永斌、孙进宝 | 符合 | 通过 |
143 | 冶山市场监督管理所 | 天长市冶山镇林金昌日杂店 | JY13411810044622 | 日常检查 | 2023/8/15 | 杨永斌、孙进宝 | 符合 | 通过 |
144 | 冶山市场监督管理所 | 天长市冶山镇天正超市关塘店 | JY13411810044778 | 日常检查 | 2023/8/15 | 杨永斌、孙进宝 | 符合 | 通过 |
145 | 冶山市场监督管理所 | 天长市冶山镇陶学明食杂店 | JY13411810044794 | 日常检查 | 2023/8/15 | 杨永斌、孙进宝 | 符合 | 通过 |
146 | 金集市场监督管理所 | 天长市金集镇三一卤鹅馆 | JY23411811027734 | 日常检查 | 2023/8/16 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通过 |
147 | 金集市场监督管理所 | 天长市花记卤菜店 | JY23411811013616 | 日常检查 | 2023/8/16 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通过 |
148 | 金集市场监督管理所 | 天长市糜年红卤菜店 | JY23411810133587 | 日常检查 | 2023/8/16 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通过 |
149 | 金集市场监督管理所 | 天长市金集镇咕卤卤菜店 | JY23411811013585 | 日常检查 | 2023/8/16 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通过 |
150 | 金集市场监督管理所 | 天长市杨孝忠卤菜店 | JY23411811019025 | 日常检查 | 2023/8/16 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通过 |
151 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇大众浴室 | JY13411810108583 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
152 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇夏维洋食杂店 | JY13411810107507 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
153 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇田坤金食杂店 | JY13411810106055 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
154 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇启舰食杂店 | JY13411810105804 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
155 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇金荣食杂店 | JY13411810105476 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
156 | 杨村市场监督管理所 | 天长市杨村镇杨洋食品经营部 | JY13411810099019 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
157 | 杨村市场监督管理所 | 天长市有生沐浴浴室 | JY13411810097857 | 日常检查 | 2023/8/16 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
158 | 铜城市场监督管理所 | 天长市周晓芬超市 | JY13411810115092 | 日常检查 | 2023/8/16 | 张大强、密永祥 | 部分食品未离地摆放 | 立即整改 |
159 | 广陵市场监督管理所 | 天长市优倍视眼视光中心 | JY13411810134334 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
160 | 广陵市场监督管理所 | 天长市从零开始食品经营部 | JY13411810094902 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
161 | 广陵市场监督管理所 | 天长市孟庆茹冷冻食品经营部 | JY13411810135929 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 经营场所环境卫生状况不足 | 责令当场整改 |
162 | 广陵市场监督管理所 | 天长市子轩生活超市 | JY13411810136350 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
163 | 广陵市场监督管理所 | 天长市浪漫墨轩文具店 | JY13411810097816 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
164 | 广陵市场监督管理所 | 天长市茗青茶行 | JY13411810136251 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
165 | 广陵市场监督管理所 | 天长市十月孕母婴生活馆 | JY13411810134949 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
166 | 广陵市场监督管理所 | 天长市森霖花木批发部 | JY13411810098761 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
167 | 广陵市场监督管理所 | 天长市安深美商贸有限公司 | JY13411810134748 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
168 | 广陵市场监督管理所 | 天长市富萍烟酒店 | JY13411810134730 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
169 | 广陵市场监督管理所 | 天长市李寿云日杂店 | JY13411810136333 | 日常检查 | 2023/8/17 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
